Brisbane Winter Cup 2025
Final standings (8 rounds)
| Rank | Player | Rtg | Score | M Buch | Buch | Progr |
| 1 | Zev Geffen | 1140 | 8 | 34 | 44 | 36 |
| 2 | Ethan Joseph | 1127 | 7 | 34 | 46 | 32 |
| 3 | Simon Yousafi | 1270 | 6.5 | 31 | 41 | 29.5 |
| 4 | Ruiwen Song | 860 | 6 | 33 | 45 | 31 |
| 5 | William Song | 928 | 6 | 32 | 43 | 30 |
| 6 | Tianyu Zhang | 992 | 6 | 30 | 40 | 28 |
| 7 | Joseph Houston | 777 | 6 | 29 | 40 | 28 |
| 8 | Edward Thai | 919 | 6 | 29 | 39.5 | 28 |
| 9 | Isaac Simon | 845 | 6 | 25.5 | 35.5 | 27 |
| 10 | Jordan Welling | 603 | 6 | 24.5 | 32 | 26 |
| 11 | Cooper Le | 727 | 5.5 | 31.5 | 42.5 | 27 |
| 12 | Noah Bidgood | 500 | 5.5 | 28 | 37 | 25.5 |
| 13 | Ernest Bashirov | 1053 | 5 | 30.5 | 39 | 27 |
| 14 | Ishan Ganta | 587 | 5 | 29.5 | 39 | 26 |
| 15 | San Choi | 798 | 5 | 29 | 38 | 25 |
| 16 | Yan Tong Zhou | 940 | 5 | 29 | 37 | 26 |
| 17 | Gautham Menon | 671 | 5 | 28.5 | 37.5 | 25 |
| 18 | Alson Fung | 887 | 5 | 28 | 36 | 24.5 |
| 19 | Eli Wilson | 662 | 5 | 27 | 36 | 24.5 |
| 20 | Leonard Smerdon | 596 | 5 | 26.5 | 34 | 23 |
| 21 | Daniel Kim | 658 | 5 | 26 | 36 | 22 |
| 22 | Vishruth Reddy | 635 | 5 | 25 | 34 | 22 |
| 23 | Phoenix Cowie | 604 | 5 | 25 | 33 | 22 |
| 24 | Yash Shah | 535 | 5 | 25 | 32.5 | 21 |
| 25 | Vedang Nandaki | 712 | 5 | 25 | 32 | 22 |
| 26 | Jason Yong | 661 | 5 | 24.5 | 33 | 21.5 |
| 27 | Binuk Gamage | 668 | 5 | 24.5 | 32.5 | 23.5 |
| 28 | Jack Blumer | 5 | 23.5 | 30.5 | 19 | |
| 29 | Harrison Nguyen | 558 | 5 | 23 | 32 | 21 |
| 30 | Brooklyn Wong | 500 | 5 | 23 | 29 | 20 |
| 31 | Ryan Aumuller | 807 | 4.5 | 29 | 38.5 | 25 |
| 32 | Charlie Lindh | 517 | 4.5 | 28 | 36.5 | 22 |
| 33 | Samuel Elliott | 553 | 4.5 | 24.5 | 32 | 18 |
| 34 | Azaro Mubarakai | 4.5 | 19 | 25 | 15 | |
| 35 | Darius Cooke | 686 | 4 | 29 | 37.5 | 24 |
| 36 | Eli Gatenjwa | 4 | 28.5 | 38.5 | 17 | |
| 37 | Zachary Wong | 558 | 4 | 28 | 37 | 21 |
| 38 | Aksayan Thayalan | 517 | 4 | 28 | 37 | 21 |
| 39 | Ryan Kim | 500 | 4 | 28 | 36.5 | 21 |
| 40 | Ethan Wang | 4 | 28 | 36 | 19 | |
| 41 | Daniel Zhang | 646 | 4 | 27.5 | 39 | 19 |
| 42 | Cosette Cowie | 686 | 4 | 27 | 35.5 | 21 |
| 43 | Naksh Kabbur | 590 | 4 | 26 | 35 | 22 |
| 44 | Yan Lok Ho | 546 | 4 | 25.5 | 34.5 | 19 |
| 45 | Joseph Wilson | 4 | 24.5 | 31 | 18 | |
| 46 | Yukitha Rajapaksha | 525 | 4 | 23.5 | 31.5 | 20 |
| 47 | Stuart Vivek | 4 | 22.5 | 29.5 | 17 | |
| 48 | Aryan Arun | 500 | 4 | 22 | 30 | 18 |
| 49 | Nathan Bidgood | 4 | 22 | 30 | 18 | |
| 50 | Callum Mok | 4 | 21.5 | 27.5 | 13 | |
| 51 | Zane Lee | 4 | 21 | 30 | 15 | |
| 52 | Min Seung Yang | 4 | 21 | 28 | 16 | |
| 53 | Taisiia Starykh | 4 | 21 | 27.5 | 12 | |
| 54 | Richard Zang | 4 | 20.5 | 27 | 16 | |
| 55 | Tony Tran | 568 | 3.5 | 29 | 34.5 | 21.5 |
| 56 | Zach van der Horst | 3.5 | 24 | 31 | 15.5 | |
| 57 | Lachlan (lachy) Voller | 3.5 | 22.5 | 29.5 | 17 | |
| 58 | Hartley Townend | 3.5 | 21.5 | 28.5 | 13.5 | |
| 59 | Ang Lee | 3.5 | 20 | 25 | 11.5 | |
| 60 | Vincent Voller | 3.5 | 16.5 | 21 | 12.5 | |
| 61 | Bulani Gamage | 3 | 24 | 35 | 14 | |
| 62 | Cameron Price | 3 | 23.5 | 30.5 | 14 | |
| 63 | Xavier Monsour | 3 | 23 | 31 | 14 | |
| 64 | Jack Van Lieshout | 3 | 23 | 30 | 14 | |
| 65 | Boris Starykh | 3 | 22.5 | 29.5 | 14 | |
| 66 | Irana Saeidpour | 3 | 22.5 | 29.5 | 10.5 | |
| 67 | Thomas Jan | 3 | 21 | 29 | 13 | |
| 68 | Zach Voller | 3 | 21 | 27.5 | 14 | |
| 69 | Damien Yao | 3 | 21 | 27.5 | 13.5 | |
| 70 | Mahen Ratnayake-Mudiyanselage | 3 | 20 | 26.5 | 11 | |
| 71 | Beau Van Baak | 3 | 19.5 | 26.5 | 11 | |
| 72 | Benuka Gamage | 3 | 19 | 27.5 | 11.5 | |
| 73 | Arya Ratnayake-Mudiyanselage | 3 | 19 | 26.5 | 10.5 | |
| 74 | Leo Senn | 3 | 18 | 25 | 10 | |
| 75 | Sophie Voller | 2.5 | 24.5 | 33 | 13 | |
| 76 | Hesanya Kannangoda | 2.5 | 23 | 31.5 | 12.5 | |
| 77 | Aiden Wong | 2.5 | 18.5 | 24.5 | 7 | |
| 78 | Lucas Nguyen | 2.5 | 16 | 20.5 | 9 | |
| 79 | Rohan Sangha | 2 | 20.5 | 28.5 | 10 | |
| 80 | Maxwell Monsour | 2 | 20 | 26.5 | 10 | |
| 81 | Owen Gryl | 2 | 18.5 | 25 | 9 | |
| 82 | Jasper Cowie | 2 | 18 | 24 | 7 | |
| 83 | Gabriel le Roux | 2 | 17.5 | 24.5 | 5 | |
| 84 | Ryan Yin | 2 | 17 | 22.5 | 8 | |
| 85 | Lap Lau | 1.5 | 20 | 25.5 | 8 | |
| 86 | Arisa Tehrani | 1.5 | 14 | 21 | 4 | |
| 87 | Pari Nandaki | 1 | 14.5 | 20 | 2 | |
| 88 | Maisie Van Der Horst | 0.5
|
15.5 | 21 |
3 |
|