0
Looking to register for an event or an upcoming class? Log into our customer portal here!
×

2019 Brisbane Spring Cup

Brisbane Spring Cup 2019 – Round 9

Standings

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Liu, Isaac             797  9        38.0  49.0   45.0
  2   Lamuri, Jun            1221 8        42.0  54.5   40.0
  3   Lin, Matthew           699  7        40.5  52.5   36.0
  4   Wang, Henry (Stretton) 500  7        34.5  44.0   31.0
  5   Yu, Jeremy             804  6.5      35.0  43.5   29.0
  6   Leake, Ashton          827  6        42.5  55.5   37.0
  7   Schachtner, Dennis     631  6        41.5  53.5   33.0
  8   Chen, Joseph           769  6        39.5  52.5   34.5
  9   Maljkovic, Nikola      601  6        37.5  47.5   32.5
 10   La, Brian              719  6        37.0  47.0   31.0
 11   Mathew, Christopher    635  6        37.0  46.5   30.0
 12   Dunbar, James          813  6        36.0  47.0   31.0
 13   Huang, Adam            752  6        35.5  47.5   30.0
 14   Li, Ian                753  6        35.5  46.5   31.0
 15   Fell, Harry            658  6        33.0  42.0   32.0
 16   Dani, Anuj             678  6        32.0  40.0   28.0
 17   Prasad, Basavaguru     715  5.5      39.5  49.5   31.0
 18   Li, Henry                   5.5      37.5  48.0   31.5
 19   Farnworth, Luke        854  5.5      35.5  45.0   27.0
 20   Qiang, Ethen           522  5.5      35.0  45.5   26.5
 21   Lam, Jayden            540  5.5      35.0  44.5   26.5
 22   Fang, Forrest          645  5.5      34.0  43.5   27.5
 23   Wang, Huaiyuan         592  5        38.0  49.5   30.0
 24   Lin, Michelle          741  5        37.5  48.5   31.0
 25   Hu, Terrence-Yuxuan    641  5        36.0  46.0   27.0
 26   Ananda, Senuda         554  5        36.0  45.5   26.0
 27   To, KaWing             714  5        34.5  47.5   29.0
 28   Zhong, Danny           575  5        34.5  42.5   28.0
 29   Wijekoon, Vonal        603  5        33.0  44.0   26.5
 30   To, KaKa               560  5        32.0  41.5   24.0
 31   Zhao, Grayson          503  5        31.0  40.0   23.0
 32   Bashirov, Ernest            5        30.0  38.0   21.0
 33   Bashirov, Emil              5        24.0  32.0   20.0
 34   Chiu, Raiden           570  4.5      35.0  45.5   24.0
 35   Anon, Anon             643  4.5      33.5  43.5   22.0
 36   Tsai, Dario            592  4.5      32.5  42.5   23.5
 37   Zou, Deric             522  4.5      29.0  37.0   21.5
 38   Dolphin, Henry         568  4.5      28.0  37.0   22.0
 39   To, KaBo               502  4.5      27.5  36.0   18.0
 40   Tran, Alexis                4.5      26.0  34.5   14.5
 41   Ong-Morton, Ciana      567  4.5      25.5  33.0   19.0
 42   Deegala, Thevuni       530  4        33.5  42.0   22.0
 43   Zou, Xuyuan                 4        33.5  41.5   23.0
 44   Kariyawasam, Chanuka   523  4        33.5  41.0   22.0
 45   Wickramaratna, Minudi  617  4        33.0  42.0   24.0
 46   Shen, Owen             500  4        33.0  42.0   23.0
 47   Lu, Lucas (2010)       542  4        31.0  41.0   20.0
 48   Page, Ashwin                4        31.0  40.0   20.0
 49   Tumusiime-Moore, Dante 599  4        30.5  40.0   23.0
 50   Garratt, Andony        500  4        28.0  35.5   17.5
 51   Naeem, Rehan           500  4        27.5  36.0   16.0
 52   Rienstra, Charlie           4        24.5  31.0   16.0
 53   Cheng, Aaron           500  4        24.0  31.0   16.0
 54   Wickramasinghe, Sehasa 539  3.5      33.5  44.0   18.5
 55   Ai, Evie               500  3.5      32.5  43.0   18.0
 56   Wang, Yueting               3.5      30.0  38.0   17.5
 57   Anon, Anon2                 3.5      28.5  36.0   19.0
 58   Hathurusingha, Alosha       3.5      27.5  35.0   14.0
 59   Prasad, Om                  3.5      19.0  23.0   12.5
 60   Chen, Lexin            560  3        33.0  43.5   21.0
 61   Tran, Annie            586  3        29.5  41.0   18.0
 62   Nair, Rohan            539  3        28.5  36.5   17.0
 63   Chen, Olivia (2012)    519  3        27.0  38.0   15.0
 64   Wu, Ava                     3        27.0  34.0   12.0
 65   Chen, Ethan (2010)          3        24.0  29.0    8.0
 66   Lo, Eason                   3        22.5  28.0   12.0
 67   Mathew, James               2.5      26.5  33.0   12.5
 68   Fang, Felix                 2.5      25.5  32.5   12.0
 69   Collier, Kevin              2.5      23.0  28.0   10.0
 70   Wang, Laura                 2.5      22.0  28.5   11.0
 71   Shelat, Krishav             2        26.5  34.0   11.0
 72   Siriwardhana, Yehansa       2        22.0  28.0    6.5
 73   Siriwardhana, Nadinsa       1.5      20.5  25.5    6.0
 74   Naeem, Kaymi                0        19.0  26.5    0.0

Cross Table

No Name                  Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Isaac Liu             B     797  9     63:W 61:W 27:W 23:W  2:W  6:W 15:W  3:W 13:W
2  Jun Lamuri            B     1221 8     54:W 29:W  3:W 14:W  1:L  7:W  9:W  8:W  6:W
3  Matthew Lin           B     699  7     55:W 47:W  2:L 60:W  4:W  8:W  6:W  1:L  7:W
4  Henry (Stretton) Wang B     500  7     17:L 68:W 36:W 49:W  3:L 25:W 34:W 24:W 12:W
5  Jeremy Yu             B     804  6.5   20:L 11:D 70:W 47:W 35:W 17:W 24:L 28:W 22:W
6  Ashton Leake          B     827  6     44:W 49:W  7:W 10:W 17:W  1:L  3:L 15:W  2:L
7  Dennis Schachtner     B     631  6     32:W 48:W  6:L 20:W 13:W  2:L 10:W 16:W  3:L
8  Joseph Chen           B     769  6     31:W 28:W 26:W 17:D 14:W  3:L 12:D  2:L 25:W
9  Nikola Maljkovic      B     601  6     72:W 19:D 11:D 46:W 10:W 24:W  2:L 13:L 27:W
10 Brian La              B     719  6     51:W 38:W 21:W  6:L  9:L 26:W  7:L 30:W 29:W
11 Christopher Mathew    B     635  6     62:W  5:D  9:D 34:D 19:D 45:W 14:W 12:L 24:W
12 James Dunbar          B     813  6     37:W 23:L 47:D 39:W 34:W 18:W  8:D 11:W  4:L
13 Adam Huang            B     752  6     46:L 40:W 62:W 26:W  7:L 30:W 29:W  9:W  1:L
14 Ian Li                B     753  6     39:W 34:W 45:W  2:L  8:L 60:W 11:L 23:W 18:W
15 Harry Fell            B     658  6     74:W 18:L 42:W 54:W 43:W 23:W  1:L  6:L 31:W
16 Anuj Dani             B     678  6     71:W 26:L 54:L 51:W 44:W 21:W 23:W  7:L 28:W
17 Basavaguru Prasad     B     715  5.5    4:W 60:W 18:W  8:D  6:L  5:L 20:W 22:L 37:W
18 Henry Li              B          5.5   35:W 15:W 17:L 28:W 25:W 12:L 22:D 36:W 14:L
19 Luke Farnworth        B     854  5.5   42:W  9:D 20:W 24:L 11:D 28:L 21:D 55:W 36:W
20 Ethen Qiang           B     522  5.5    5:W 25:W 19:L  7:L 36:D 35:W 17:L 45:W 49:W
21 Jayden Lam            B     540  5.5   43:W 22:W 10:L 27:L 56:W 16:L 19:D 34:W 35:W
22 Forrest Fang          B     645  5.5   40:W 21:L 44:L 66:W 31:W 46:W 18:D 17:W  5:L
23 Huaiyuan Wang         B     592  5     69:W 12:W 24:W  1:L 27:W 15:L 16:L 14:L 46:W
24 Michelle Lin          B     741  5     53:W 41:W 23:L 19:W 45:W  9:L  5:W  4:L 11:L
25 Terrence-Yuxuan Hu    B     641  5     66:W 20:L 31:W 44:W 18:L  4:L 33:W 26:W  8:L
26 Senuda Ananda         B     554  5     58:W 16:W  8:L 13:L 48:W 10:L 32:W 25:L 43:W
27 KaWing To             B     714  5     50:W 30:W  1:L 21:W 23:L 42:W 28:L 44:W  9:L
28 Danny Zhong           B     575  5     73:W  8:L 55:W 18:L 63:W 19:W 27:W  5:L 16:L
29 Vonal Wijekoon        B     603  5     65:W  2:L 37:D 32:D 54:W 43:W 13:L 42:W 10:L
30 KaKa To               B     560  5     52:W 27:L 43:L 55:W 32:W 13:L 46:W 10:L 48:W
31 Grayson Zhao          B     503  5      8:L 64:W 25:L 52:W 22:L 56:W 60:W 49:W 15:L
32 Ernest Bashirov       B          5      7:L 35:D 71:W 29:D 30:L 54:W 26:L 61:W 42:W
33 Emil Bashirov         B          5     45:L 42:L 64:W 61:W 60:L 63:W 25:L 62:W 44:W
34 Raiden Chiu           B     570  4.5   56:W 14:L 51:W 11:D 12:L 50:W  4:L 21:L 55:W
35 Anon Anon             B     643  4.5   18:L 32:D 58:W 37:W  5:L 20:L 43:W 57:W 21:L
36 Dario Tsai            B     592  4.5   48:L 65:W  4:L 53:W 20:D 37:W 57:W 18:L 19:L
37 Deric Zou             B     522  4.5   12:L 72:W 29:D 35:L 70:W 36:L 67:W 38:W 17:L
38 Henry Dolphin         B     568  4.5   64:W 10:L 48:W 43:L 46:L 55:D 39:W 37:L 57:W
39 KaBo To               B     502  4.5   14:L 70:D 50:W 12:L 57:L 58:W 38:L 68:W 54:W
40 Alexis Tran           B          4.5   22:L 13:L 67:D 58:L 65:W 41:L 64:W 56:W 61:W
41 Ciana Ong-Morton      B     567  4.5   68:W 24:L 56:L 57:D 50:L 40:W 55:L 67:W 52:W
42 Thevuni Deegala       B     530  4     19:L 33:W 15:L 68:W 49:W 27:L 45:W 29:L 32:L
43 Xuyuan Zou            B          4     21:L 71:W 30:W 38:W 15:L 29:L 35:L 47:W 26:L
44 Chanuka Kariyawasam   B     523  4      6:L 73:W 22:W 25:L 16:L 48:W 61:W 27:L 33:L
45 Minudi Wickramaratna  B     617  4     33:W 46:W 14:L 56:W 24:L 11:L 42:L 20:L 66:W
46 Owen Shen             B     500  4     13:W 45:L 61:W  9:L 38:W 22:L 30:L 60:W 23:L
47 Lucas (2010) Lu       B     542  4     59:W  3:L 12:D  5:L 58:W 57:L 50:D 43:L 64:W
48 Ashwin Page           B          4     36:W  7:L 38:L 62:W 26:L 44:L 51:W 50:W 30:L
49 Dante Tumusiime-Moore B     599  4     67:W  6:L 63:W  4:L 42:L 53:W 62:W 31:L 20:L
50 Andony Garratt        B     500  4     27:L 58:D 39:L 67:W 41:W 34:L 47:D 48:L 62:W
51 Rehan Naeem           B     500  4     10:L 52:W 34:L 16:L 64:W 61:L 48:L 65:W 69:W
52 Charlie Rienstra      B          4     30:L 51:L 72:W 31:L 71:L 73:W 63:W 53:W 41:L
53 Aaron Cheng           B     500  4     24:L 56:L 69:W 36:L 68:W 49:L 71:W 52:L 60:W
54 Sehasa Wickramasinghe B     539  3.5    2:L 67:W 16:W 15:L 29:L 32:L 56:D 58:W 39:L
55 Evie Ai               B     500  3.5    3:L 57:W 28:L 30:L 59:W 38:D 41:W 19:L 34:L
56 Yueting Wang          B          3.5   34:L 53:W 41:W 45:L 21:L 31:L 54:D 40:L 68:W
57 Anon2 Anon            B          3.5   60:L 55:L 65:W 41:D 39:W 47:W 36:L 35:L 38:L
58 Alosha Hathurusingha  B          3.5   26:L 50:D 35:L 40:W 47:L 39:L 69:W 54:L 67:W
59 Om Prasad             B          3.5   47:L 74:W 60:L 63:L 55:L 65:L 72:D 70:W 71:W
60 Lexin Chen            B     560  3     57:W 17:L 59:W  3:L 33:W 14:L 31:L 46:L 53:L
61 Annie Tran            B     586  3     70:W  1:L 46:L 33:L 66:W 51:W 44:L 32:L 40:L
62 Rohan Nair            B     539  3     11:L 66:W 13:L 48:L 69:W 71:W 49:L 33:L 50:L
63 Olivia (2012) Chen    B     519  3      1:L 69:W 49:L 59:W 28:L 33:L 52:L 66:L 72:W
64 Ava Wu                B          3     38:L 31:L 33:L 72:W 51:L 66:W 40:L 71:W 47:L
65 Ethan (2010) Chen     B          3     29:L 36:L 57:L 69:L 40:L 59:W 73:W 51:L 74:W
66 Eason Lo              B          3     25:L 62:L 73:W 22:L 61:L 64:L 74:W 63:W 45:L
67 James Mathew          B          2.5   49:L 54:L 40:D 50:L 72:W 70:W 37:L 41:L 58:L
68 Felix Fang            B          2.5   41:L  4:L 74:W 42:L 53:L 69:D 70:W 39:L 56:L
69 Kevin Collier         B          2.5   23:L 63:L 53:L 65:W 62:L 68:D 58:L 74:W 51:L
70 Laura Wang            B          2.5   61:L 39:D  5:L 74:W 37:L 67:L 68:L 59:L 73:W
71 Krishav Shelat        B          2     16:L 43:L 32:L 73:W 52:W 62:L 53:L 64:L 59:L
72 Yehansa Siriwardhana  B          2      9:L 37:L 52:L 64:L 67:L 74:W 59:D 73:D 63:L
73 Nadinsa Siriwardhana  B          1.5   28:L 44:L 66:L 71:L 74:W 52:L 65:L 72:D 70:L
74 Kaymi Naeem           B          0     15:L 59:L 68:L 70:L 73:L 72:L 66:L 69:L 65:L

Ratings (Local)

No  Name                   Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1.  Lamuri, Jun            B            1221 8.0/9 8.73    -7 691  1042
2.  Farnworth, Luke        B            854  5.5/9 7.47   -20 582   662
3.  Leake, Ashton          B            827  6.0/9 5.67     3 729   854
4.  Dunbar, James          B            813  5.0/8 6.32   -13 579   674
5.  Yu, Jeremy             B            804  5.5/8 5.84    -3 627   768
6.  Liu, Isaac             B            797  9.0/9 5.31    37 730  1729
7.  Chen, Joseph           B            769  6.0/9 5.13     9 719   844
8.  Li, Ian                B            753  5.0/8 4.80     2 683   778
9.  Huang, Adam            B            752  5.0/8 5.68    -7 598   693
10. Lin, Michelle          B            741  5.0/9 5.85    -9 630   673
11. La, Brian              B            719  6.0/9 5.94     1 598   723
12. Prasad, Basavaguru     B            715  4.5/8 4.80    -3 644   687
13. To, KaWing             B            714  5.0/9 6.12   -11 580   623
14. Lin, Matthew           B            699  7.0/9 4.41    26 705   925
15. Dani, Anuj             B            678  5.0/8 5.28    -3 557   652
16. Fell, Harry            B            658  4.0/6 3.24     8 631   756
17. Fang, Forrest          B            645  3.0/6 3.42    -4 598   598
18. Anon, Anon             B            643  1.0/4 2.24   -12 597   404
19. Hu, Terrence-Yuxuan    B            641  3.0/6 3.66    -7 562   562
20. Mathew, Christopher    B            635  6.0/9 3.69    23 699   824
21. Schachtner, Dennis     B            631  4.0/7 2.17    18 774   824
22. Wickramaratna, Minudi  B            617  1.0/6 3.00   -20 614   341
23. Wijekoon, Vonal        B            603  2.5/6 2.10     4 714   657
24. Maljkovic, Nikola      B            601  5.0/8 2.24    28 767   862
25. Tumusiime-Moore, Dante B            599  3.0/8 4.48   -15 555   468
26. Tsai, Dario            B            592  2.5/5 2.60    -1 580   580
27. Wang, Huaiyuan         B            592  4.0/8 2.72    13 707   707
28. Tran, Annie            B            586  1.0/4 2.04   -10 580   387
29. Zhong, Danny           B            575  4.0/7 2.38    16 691   741
30. Chiu, Raiden           B            570  3.5/8 3.76    -3 593   550
31. Dolphin, Henry         B            568  1.5/5 2.65   -12 549   400
32. Ong-Morton, Ciana      B            567  0.0/3 1.44   -14 580     0
33. To, KaKa               B            560  2.0/5 1.95     1 637   565
34. Chen, Lexin            B            560  0.0/6 2.58   -26 612     0
35. Ananda, Senuda         B            554  1.0/5 1.45    -5 712   472
36. Lu, Lucas (2010)       B            542  1.0/4 1.16    -2 704   511
37. Lam, Jayden            B            540  3.5/7 2.10    14 689   689
38. Wickramasinghe, Sehasa B            539  1.0/5 1.25    -3 732   492
39. Nair, Rohan            B            539  0.0/4 1.56   -16 622     0
40. Deegala, Thevuni       B            530  2.0/6 1.86     1 674   549
41. Kariyawasam, Chanuka   B            523  2.0/6 1.74     3 682   557
42. Zou, Deric             B            522  1.5/6 1.92    -4 656   463
43. Qiang, Ethen           B            522  5.5/9 2.61    29 677   757
44. Chen, Olivia (2012)    B            519  0.0/3 0.93    -9 657     0
45. Zhao, Grayson          B            503  2.0/6 1.86     1 645   520
46. To, KaBo               B            502  2.0/5 1.60     4 635   563
47. Wang, Henry (Stretton) B            500  6.0/8 2.16    38 671   864
48. Ai, Evie               B            500  1.5/7 2.31    -8 628   398
49. Garratt, Andony        B            500  2.5/6 2.40     1 572   515
50. Naeem, Rehan           B            500  0.0/4 1.24   -12 638     0
51. Cheng, Aaron           B            500  1.0/4 1.32    -3 623   430
52. Shen, Owen             B            500  4.0/9 3.15     9 609   566
53. Bashirov, Ernest       B                 4.0/8            581   581
54. Tran, Alexis           B                 1.0/4            638   445
55. Fang, Felix            B                 0.0/5            520     0
56. Li, Henry              B                 5.5/9            671   696
57. Mathew, James          B                 0.0/5            545     0
58. Siriwardhana, Yehansa  B                 0.0/3            547     0
59. Chen, Ethan (2010)     B                 0.0/3            565     0
60. Naeem, Kaymi           B                 0.0/1            658     0
61. Zou, Xuyuan            B                 3.0/8            584   497
62. Collier, Kevin         B                 0.0/5            530     0
63. Siriwardhana, Nadinsa  B                 0.0/2            549     0
64. Wang, Yueting          B                 2.5/7            548   446
65. Bashirov, Emil         B                 4.0/8            564   564
66. Anon, Anon2            B                 2.5/8            559   418
67. Rienstra, Charlie      B                 2.0/6            525   400
68. Wang, Laura            B                 0.5/4            604   282
69. Wu, Ava                B                 0.0/4            528     0
70. Page, Ashwin           B                 4.0/9            552   509
71. Hathurusingha, Alosha  B                 0.5/6            547   146
72. Shelat, Krishav        B                 0.0/3            572     0
73. Lo, Eason              B                 1.0/6            591   318
74. Prasad, Om             B                 0.0/4            530     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Event Registration

Event Name:

Please select registration type
School Registration
School
Individual Registration
Individual
Individual Registration

Registration for individuals is via our iClassPro app, and is only available on selected tournaments.

For all questions please contact our Events team on [email protected]

Teacher & Coordinator Registration

Please Note: This form is for School Teachers and Coordinators ONLY. Individual registration links are available for schools where there is no chess coordinator or official school entries. Please email [email protected] for further information.

Step One: Download the spreadsheet below and complete all details. For all questions please contact our events team on [email protected]

Step Two: Complete the form below and upload the spreadsheet.

School Event Registration

Cart